Contactar Proveedor

Ms. sunshine
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Información básica
Modelo: 200,300,400
Tipo: Hojas de acero inoxidable
Estándar: ASTM, AISI, GB, JIS
DDescripción
304 201 430 hojas de acero inoxidable HL + Anti huella digital, NO.4 + Anti huella digital
Somos profesionales en diversos acabados de tratamiento / pulido de chapa decorativa de acero inoxidable. Nuestros productos incluyen:
1. Ascensores y escaleras mecánicas.
2. Construcción y estructuras de edificios, revestimientos de paredes / muros cortina
3. Diseño interior
4. Puertas y marcos de ventanas.
5. Utensilios de cocina
Products information | ||||
Thickness | 0.3 mm - 3.0 mm | |||
Size | 1000*2000mm, 1219*2438mm, 1219*3048mm, customized Max.width 1500mm | |||
SS Grade | 304,316, 201,430 etc. | |||
Avaible finishes | No.4, Hairline, Mirror, Etching, PVD Color, Embossed, Vibration, Sandblast, Combination, lamination etc. | |||
Packing way | PVC+ waterproof paper + strong sea-worthy wooden package | |||
Chemical composition | ||||
Grade | STS304 | STS 316 | STS430 | STS201 |
Elong(10%) | Above 40 | 30MIN | Above 22 | 50-60 |
Hardness | ≤200HV | ≤200HV | Below 200 | HRB100,HV 230 |
Cr(%) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Ni(%) | 8-10 | 10-14 | ≤0.60% | 0.5-1.5 |
C(%) | ≤0.08 | ≤0.07 | ≤0.12% | ≤0.15 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Hojas decorativas de acero inoxidable > Varias hojas de color
Productos hot