Contactar Proveedor

Ms. sunshine
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Información básica
Modelo: 201/304/430
Estándar: ASTM, AISI, GB, JIS
DDescripción
Surface Finishing | 2B, BA,Mirror, HL, No. 4, Etching, Embossed, titanium, laser etc |
Grade | 201, 304, 316, 410, 430, etc |
Color | Golden, Rose Golden, Bronze, Rose Red, Wine Red, Blue, purple, Black, Green |
Thickness | 0.3mm-3.0mm or customized |
Width | 1000mm, 1219mm or customize |
Length | 2000mm, 2438mm, 3048mm or customize |
Standard size | 4'*8ft'(1219*2438mm), 4*10ft(1219*3048mm), 1000*2000mm |
Technique | Cold Rolled Stainless Steel |
Package | PVC protective film+wooden Pallets with waterproof paper and steel strip or as requirement |
Standard | JIS, GB,SGS |
Origin | POSCO, Bao steel, TISCO, LISCO, JISCO |
Note | We can provide other sizes , pattern and color by customers' requirement |
Hojas de acero inoxidable coloreadas, hoja decorativa de acero inoxidable Aplicación:
Bobinas de acero inoxidable: láminas y bobinas de acero inoxidable en relieve ampliamente utilizadas en la producción de buena industria blanca, tanques industriales, instrumentos médicos de aplicación general, vajillas, utensilios de cocina, utensilios de cocina, fines arquitectónicos, instalaciones de procesamiento de leche y alimentos, equipos hospitalarios, bañeras, Reflector, espejo, decoración interior-exterior para la construcción, fines arquitectónicos, escaleras mecánicas, utensilios de cocina, etc.
Composición química
Grade |
Chemical Composition (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
PRODUCTOS POR GRUPO : Hojas decorativas de acero inoxidable > Varias hojas de color
Productos hot